Oferta studiów WWSSE w Krotoszynie
Lp. | Nazwa | Liczba seme-strów | Liczba godzin [h] | Wpisowe [zł] | Czesne/ semestr [zł] |
1. | 3 | 360 | 150 | 1000 | |
2. | Język niemiecki w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - opis | 3 | 360 | 150 | 1000 |
3. | Doradztwo zawodowe i edukacyjne - opis | 3 | 350 | 150 | 1000 |
4. | Ekonomika przedsiębiorstw- opis | 2 | 180 | 150 | 1250 |
5. | Informatyka- opis | 3 | 350 | 150 | 1200 |
6. | Organizacja i zarządzanie oświatą- opis | 3 | 350 | 150 | 850 |
7. | Opieka i wsparcie aktywizujące osób starszych - opis | 2 | 195 | 150 | 1200 |
8. | Podstawy przedsiębiorczości- opis | 3 | 350 | 150 | 850 |
9. | Rachunkowość i podatki- opis | 2 | 180 | 150 | 1250 |
10. | Zarządzanie zasobami ludzkimi- opis | 2 | 190 | 150 | 1250 |
11. | Resocjalizacja i socjoterapia- opis | 3 | 350 | 150 | 850 |
12. | Oligofrenopedagogika- opis | 3 | 350 | 150 | 1000 |
13. | 3 | 280 | 150 | 850 | |
14. | 3 | 350 | 150 | 850 | |
Studia podyplomowe uzupełniające w Krotoszynie dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych. Studia uzupełniające będą trwały jeden semestr. | |||||
1. | Język angielski w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej | 1 | 150 | 1000 | |
2. | Oligofrenopedagogika-edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i wspomaganie rozwoju oraz edukacja osób ze spektrum Autyzmu | 1 | 150 | 1000 | |
3. | Terapia pedagogiczna | 1 | 150 | 1000 | |
4. | Organizacja i zarządzanie oświatą | 1 | 150 | 850 | |
5. | Przygotowanie pedagogiczne | 1 | 150 | 850 | |
6. | Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna | 1 | 150 | 850 | |
Czesne płatne w całości lub w ratach (zgodnie z umową).
O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby, posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich).
O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby, posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich).