Oferta studiów WS Uni-Terra w Krotoszynie
Lp. | Nazwa | Liczba seme-strów | Liczba godzin [h] | Wpisowe [zł] | Czesne/ 10 rat [zł] | Czesne/ semestr [zł] | Promocja za wpłatę jednorazow |
1. | 3 | 360 | 200 | 250 | 835 | 2300 | |
2. | Bibliotekoznawstwo I Technologia Informacyjna | 3 | 350 | 200 | 250 | 835 | 2300 |
3. | 3 | 350 | 200 | 450 | 1500 | 4300 | |
4. | 3 | 350 | 200 | 250 | 835 | 2300 | |
5. | 3 | 410 | 200 | ||||
6. | Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza | 3 | 350 | 200 | 250 | 835 | 2300 |
7. | Plastyka, Muzyka, Technika | 3 | 350 | 200 | 320 | 1067 | 3000 |
8. | Przygotowanie pedagogiczne | 3 | 330+150 | 200 | |||
9. | Przysposobienie obronne i edukacja dla bezpieczeństwa oraz koordynator bezpieczeństwa placówek edukacji i kultury | 3 | 350 | 200 | 300 | 835 | 2300 |
10. | Surdopedagogika | 3 | 350 | 200 | 250 | 835 | 2300 |
11. | Terapia pedagogiczna z elementami systemu Marii Montessori | 3 | 350 | 200 | 250 | 835 | 2300 |
12. | Terapia i diagnoza pedagogiczna | 3 | 350 | 200 | 250 | 835 | 2300 |
13. | Tyflopedagogika | 3 | 350 | 200 | 250 | 835 | 2300 |
14. | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 3 | 350 | 200 | 250 | 835 | 2300 |
15. | Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka z autyzmem | 3 | 350 | 200 | 250 | 835 | 2300 |
16. | Wiedza o społeczeństwie i Wychowanie do życia w rodzinie | 3 | 350 | 200 | 250 | 835 | 2300 |
17. | Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna | 3 | 360 | 200 | 250 | 835 | 2300 |
Czesne płatne w całości lub w ratach (zgodnie z umową).
O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby, posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich).
O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby, posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich).